Detalye ng Produkto:
Ang RDM5L series residual current circtbreaker (RCCB) ay pangunahing ginagamit sa power distribution network na AC50/60Hz, na may rated operated voltage na hanggang 400V, at rated operate current na hanggang 800A. Ang RCCB ay may indirect touch protection para sa tao, at pinoprotektahan ang device laban sa panganib ng sunog na dulot ng pinsala sa insulation at mga grounding fault. Maaari rin itong magbahagi ng enerhiyang elektrikal, protektahan ang circuit at power supply laban sa over-odd at short-circuit. Bihira rin itong gamitin sa paglilipat ng circuit at pagsisimula ng motor. Standard: EC60947-2
Mga Parameter:
| Laki ng frame na na-rate na kasalukuyang lnm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
| Na-rate na kasalukuyang In(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,160,180,200,225,250 | 200, 225, 250, 315, 350, 400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
| Pole | 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Rated frequency (Hz) | 50, 60 | |||||||||||||||||
| Rated na boltahe ng pagkakabukod Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||||||
| Rated impulse resistant voltage Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||
| Na-rate na boltahe ng operasyon na Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
| Distansya ng arko (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
| Antas ng kapasidad ng short-circuit breaking | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
| Na-rate na ultimate short-circuit breaking capacity lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
| Na-rate na kapasidad sa pagsira ng short-circuit na lcs(kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
| Na-rate na panandaliang makatiis na kasalukuyang lcw (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Paggamit ng Uri | A | |||||||||||||||||
| Na-rate na natitirang kasalukuyang operasyon I?n(mA) | 300,100300 (Hindi naantala) 100,300,500 (Pagkaantala) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
| Rated na natitirang hindi gumaganang kasalukuyang 1?no(mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
| Na-rate na natitirang kapasidad ng paggawa (pagputol) ng short-circuit l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
| Oras ng operasyon ng natitirang kasalukuyang | Hindi pagkaantala | 0.3s | ||||||||||||||||
| Pagkaantala | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
| Uri ng operasyon ng natitirang kasalukuyang | Uri ng AC | |||||||||||||||||
| Pamantayan | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
| Temperatura ng paligid | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
| Buhay na elektrikal | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
| Buhay na mekanikal | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
| Paglabas ng undervoltage | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Paglabas ng shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Kontak ng alarma | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| Pantulong na kontak | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Dimensyon![]() (milimetro) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
| 122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
| L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
| H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| H2 | 96 | 94 | 115 | 122 | ||||||||||||||
Oras ng pag-post: Mayo-30-2025







