1. Na-rate na kasalukuyang hanggang 63A
2. Maliit na dami, malaking kapasidad
3. Proteksyon sa mga overload current at short circuit current
4. Magandang pagkakabukod sa pagitan ng mga yugto
5. Mga Senaryo: mga bahay-bahayan, mga sistema ng pamamahagi ng kuryente para sa komersyal at industriya
6. Pamantayan: IEC/EN60898-1
| Pole | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Rated na boltahe Ue(V) | 230/400~240/415 |
| Boltahe ng insulasyon Ui(V) | 500 |
| Rated frequency (Hz) | 50/60 |
| Na-rate na kasalukuyang In(A) | 63,80,100,125A |
| Uri ng agarang paglabas | 8-12In |
| Antas ng proteksyon | IP 20 |
| Kapasidad sa pagbasag (A) | Icn=10000, Ics=7500 |
| Rated impulse resistant voltage (1.2/50) Uimp (V) | 4000 |
| Buhay na mekanikal | 8000 beses |
| Buhay na elektrikal | 1500 beses |
| Temperatura ng paligid (℃) | -5~+40 (na may pang-araw-araw na average na ≤35) |
| Uri ng koneksyon sa terminal | Busbar na uri ng kable/pin |
Numero ng Modelo
Mga teknikal na detalye
| Pole | 1P, 2P, 3P, 4P | ||||||||
| Rated na boltahe Ue(V) | 230/400~240/415 | ||||||||
| Boltahe ng insulasyon Ui(V) | 500 | ||||||||
| Rated frequency (Hz) | 50/60 | ||||||||
| Na-rate na kasalukuyang In(A) | 63,80,100,125 | ||||||||
| Uri ng agarang paglabas | 8-12In | ||||||||
| Antas ng proteksyon | IP 20 | ||||||||
| Kapasidad sa pagbasag (A) | 10000 | ||||||||
| Rated impulse resistant voltage (1.2/50) Uimp (V) | 4000 | ||||||||
| Buhay na mekanikal | 8000 beses | ||||||||
| Buhay na elektrikal | 1500 beses | ||||||||
| Temperatura ng paligid (°C) | -5~+40 (na may pang-araw-araw na average na <35) | ||||||||
| Uri ng koneksyon sa terminal | Busbar na uri ng kable/pin |
Hugis at mga sukat ng pag-install