1. Na-rate na kasalukuyang hanggang 40A
2. Proteksyon ng mga circuit laban sa labis na karga at mga short circuit current
3. Magandang pagkakabukod sa pagitan ng mga yugto
4. Mga Senaryo: mga bahay-bahayan, mga sistema ng pamamahagi ng kuryente para sa komersyal at industriya
5. Pamantayan: IEC/EN60898-1
| Pole | 1P+N |
| Rated na boltahe Ue (V) | 230/400 |
| Boltahe ng insulasyon Ui (V) | 500 |
| Rated frequency (Hz) | 50/60 |
| Na-rate na kasalukuyang Papasok (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 25, 32, 40A |
| Uri ng agarang paglabas | B, C, D |
| Antas ng proteksyon | IP 20 |
| Kapasidad sa pagbasag (A) | 6000 |
| Buhay na mekanikal | 20000 beses |
| Buhay na elektrikal | 8000 beses |
| Temperatura ng paligid (℃) | -5~+40 (na may pang-araw-araw na average na ≤35) |
| Uri ng koneksyon sa terminal | Kable/ Busbar na uri ng pin/ Busbar na uri ng U |
Mga teknikal na detalye
| Pole | 1P+N |
| Rated na boltahe Ue(V) | 230/400 |
| Boltahe ng insulasyon Ui(V) | 500 |
| Rated frequency (Hz) | 50/60 |
| Na-rate na kasalukuyang In(A) | 1,2,3,4,6,10,16,25,32,40A |
| Uri ng agarang paglabas | B,C,D |
| Antas ng proteksyon | IP 20 |
| Kapasidad sa pagbasag (A) | 6000 |
| Buhay na elektrikal | 8000 beses |
| Buhay na mekanikal | 20000 beses |
| Temperatura ng paligid (°C) | -5~+40 (na may pang-araw-araw na average na ≤35) |
| Uri ng koneksyon sa terminal | Busbar na uri ng kable/pin / busbar na uri ng U |
Dimensyon (mm)